مرکز مبادله ارز
| ارز ها | قیمت (ریال) |
|---|---|
| دلار آمریکا (USD) | 1,259,007 |
| یورو (EUR) | 1,471,631 |
| یوان چین (CNY) | 179,964 |
| درهم امارات (AED) | 342,820 |
| هزار وون کره جنوبی (KRW) | 869,436 |
| روبل روسیه (RUB) | 15,638 |
| یکصد ین ژاپن (JPY) | 803,199 |
| روپیه هند (INR) | 14,015 |
لیست نرخ ارز کالای اساسی
| ارز ها | قیمت (ریال) |
|---|---|
| دلار آمریکا (USD) | 285,000 |
| یورو (EUR) | 333,131 |
| یوان چین (CNY) | 40,738 |
| درهم امارات (AED) | 77,604 |
| هزار وون کره جنوبی (KRW) | 196,813 |
| روبل روسیه (RUB) | 3,540 |
| یکصد ین ژاپن (JPY) | 181,819 |
| روپیه هند (INR) | 3,172 |
لیست ارز صادراتی
| ارز ها | قیمت (ریال) |
|---|---|
| دلار آمریکا (نرخ ارز صادراتی) (USD) | 1,268,486 |
| یورو (نرخ ارز صادراتی) (EUR) | 1,482,710 |
نرخ آزاد ارز به تاریخ 1404/10/17 و ساعت 15:33
| ارز ها | قیمت (ریال) |
|---|---|
| دلار آمریکا (USD) | 1,468,900 |
| یورو (EUR) | 1,718,200 |
| یوان چین (CNY) | 209,800 |
| درهم امارات (AED) | 400,230 |
| هزار وون کره جنوبی (KRW) | 1,019,000 |
| روبل روسیه (RUB) | 18,500 |
| یکصد ین ژاپن (JPY) | 939,270 |
| روپیه هند (INR) | 16,380 |
مرکز مبادله ارز ایران
نرخ ارز کالاهای اساسی
نرخ ارز آزاد
نرخ طلا



.webp)
.webp)
.webp)

(1).webp)

